设为首页 收藏本站
    用户登录/注册 用户管理中心 帮助
 
网站首页 移动选号 联通选号 电信选号 固话选号 套餐资费 新闻资讯 akjz.com 供求信息 号码定制
移动选号
公告:
  • 深圳100—深圳手机靓号网 www.0755100.com,为您提供深圳全球通靓号、动感地带靓号、神州行靓号、4G靓号、欢迎预定手机号码!
号码特征:全部 |AAAAA| AAAA| AABBB| AAA| AA| AABBCC| AABB| ABABAB| ABAB| ABCDABCD| ABCD| ABC| ABCABC| AABCC| AAAB| ABCAB| ABAC| BACA| ABBABB| **AB**AB| *A*A*A*A| XXAAXXAA
生 日 号:全部 | 一月| 二月| 三月| 四月| 五月| 六月| 七月| 八月| 九月| 十月| 十一月| 十二月
号 码 段:全部 |139| 138| 137| 136| 135| 134| 150| 151| 153| 158| 159| 182| 183| 184| 187| 188| 178| 198|
年 代 号:全部 |1950年代| 1960年代| 1970年代| 1980年代| 1990年代| 2000年代| 2010年代| 2020年代
吉 利 号:全部 |00| 11| 22| 33| 44| 55| 66| 77| 88| 99| 118| 158| 168| 188| 288| 388| 588| 518| 688| 988| 998| 1588| 1688| 000| 111| 222| 333| 444| 555| 666| 777| 888| 999| 3388| 5588| 6688| 5188| 5288| 5588| 6188| 6688| 9988| 1888| 1788| 0000| 1111| 2222| 3333| 4444| 5555| 6666| 7777| 8888| 9999| 1234| 5678| 6789|
号码价格:全部 |待询价|100元以下|100-200元|200-300元|300-500元|500-1000元|1000-2000元|2000-5000元|5000-10000元|10000-20000元
较多数位:全部 |0较多| 1较多| 2较多| 3较多| 4较多| 5较多| 6较多| 7较多| 8较多| 9较多
不含数字:全部 | 不含4| 不含7| 不含4和7|不含0| 不含2| 不含3| 不含5| 不含6| 不含8| 不含9
套餐类型:全部 | 全球通|4G飞享套餐|神州行|动感地带音乐卡|动感地带卡|神州行畅听卡|动感地带网聊卡|动感地带流量王|神州行3G流量卡|神州行视频卡|神州行轻松卡|8元4G飞享卡|18元4G飞享卡|神州行日租卡|任我看日租卡|移动大王卡|8元4G日租卡|全球通合约号|电信-日租卡|
归 属 地:全部 |深圳|广东省|
精确选号:
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  全部号码   推荐号码   热门号码   价格低到高▼   价格高到低▲  
号码 套餐资费 话费 价格 操作
号码 套餐资费 话费 价格 操作
13828738558 全球通 0元 2350元
13902971358 全球通 10元 2350元
13686898218 全球通 0元 2350元
18820209398 全球通 0元 2350元
13902999137 全球通 10元 2350元
13686811778 全球通 10元 2350元
18818994134 全球通合约号 0元 2350元
13902958011 全球通 10元 2350元
13651441413 全球通合约号 0元 2350元
13662264319 全球通合约号 0元 2350元
13823306858 全球通 0元 2350元
13902938995 全球通 10元 2350元
13823298318 全球通 0元 2350元
13902991285 全球通 10元 2350元
13902902959 全球通合约号 0元 2350元
13528453456 全球通 10元 2350元
13902909085 全球通 10元 2350元
13686831914 全球通合约号 0元 2350元
13926508608 全球通 0元 2350元
13902991583 全球通 10元 2350元
13632971413 全球通合约号 0元 2350元
13923423319 全球通合约号 0元 2350元
13823188208 全球通 0元 2350元
13691927687 全球通 10元 2350元
13902920505 全球通合约号 0元 2350元
18823436913 全球通 0元 2350元
13923831341 全球通合约号 0元 2350元
13728951388 全球通 10元 2350元
15919480808 全球通 10元 2350元
17818680001 全球通合约号 0元 2350元
13802293018 全球通 10元 2350元
13802290108 全球通 10元 2350元
18825291413 全球通合约号 0元 2350元
13641441334 全球通 10元 2350元
13802563563 全球通 10元 2350元
13828795533 全球通合约号 0元 2350元
13528741334 全球通 10元 2350元
13652314113 全球通 10元 2350元
13809868108 全球通合约号 0元 2350元
13809869860 全球通合约号 0元 2350元
13424376857 全球通 10元 2350元
13692276587 全球通 10元 2350元
13809882221 全球通合约号 0元 2350元
13434776875 全球通 10元 2350元
13538244134 全球通合约号 0元 2350元
13699868786 全球通 10元 2350元
13543319139 全球通合约号 0元 2350元
13809881018 全球通 10元 2350元
13640914319 全球通合约号 0元 2350元
13802702877 全球通 10元 2350元
13808858982 全球通 0元 2350元
18823455545 全球通 0元 2350元
18899775358 全球通 0元 2350元
18899772528 全球通 0元 2350元
18899771180 全球通 0元 2350元
13825213886 全球通 10元 2350元
18899778825 全球通 0元 2350元
18899778587 全球通 0元 2350元
13612831413 全球通合约号 0元 2350元
18899771107 全球通 0元 2350元
18899770051 全球通 0元 2350元
18826566889 全球通 0元 2350元
13632957687 全球通合约号 0元 2350元
18823458918 全球通 0元 2350元
13823195511 全球通合约号 0元 2350元
13902999310 全球通合约号 0元 2350元
18875914319 全球通合约号 0元 2350元
13902973330 全球通合约号 0元 2350元
15814451319 全球通合约号 0元 2350元
15814431319 全球通合约号 0元 2350元
13902982002 全球通合约号 0元 2350元
15766491319 全球通合约号 0元 2350元
13434429319 全球通 0元 2350元
13827468887 全球通合约号 0元 2350元
13902983238 全球通 10元 2350元
13699777710 全球通合约号 0元 2350元
13902999062 全球通合约号 0元 2350元
13632674319 全球通合约号 0元 2350元
18813686787 全球通合约号 0元 2350元
13902999256 全球通合约号 0元 2350元

首页 上一页 下一页 尾页 页次:114/217页 共有17300条记录 转到页

联系我们 | 关于我们 | 购号须知 | 购号流程 | 广告赞助 | 汇款方式 | 免责声明 | 帮助中心 | 号源加盟
联系地址:深圳华强北   客服电话: 135-382-10086
客服1:点击这里给我发消息 81424850  客服2:点击这里给我发消息 81424850  客服3:点击这里给我发消息 81424850  客服4:点击这里给我发消息 81424850

客服时间:8:30--17:30(晚间18:00—20:30)
Copyright 2007-2018, 深圳100[www.0755100.com], 粤ICP备08118257号