设为首页 收藏本站
    用户登录/注册 用户管理中心 帮助
 
网站首页 移动选号 联通选号 电信选号 固话选号 套餐资费 新闻资讯 akjz.com 供求信息 号码定制
移动选号
公告:
  • 深圳100—深圳手机靓号网 www.0755100.com,为您提供深圳全球通靓号、动感地带靓号、神州行靓号、4G靓号、欢迎预定手机号码!
号码特征:全部 |AAAAA| AAAA| AABBB| AAA| AA| AABBCC| AABB| ABABAB| ABAB| ABCDABCD| ABCD| ABC| ABCABC| AABCC| AAAB| ABCAB| ABAC| BACA| ABBABB| **AB**AB| *A*A*A*A| XXAAXXAA
生 日 号:全部 | 一月| 二月| 三月| 四月| 五月| 六月| 七月| 八月| 九月| 十月| 十一月| 十二月
号 码 段:全部 |139| 138| 137| 136| 135| 134| 150| 151| 153| 158| 159| 182| 183| 184| 187| 188| 178| 198|
年 代 号:全部 |1950年代| 1960年代| 1970年代| 1980年代| 1990年代| 2000年代| 2010年代| 2020年代
吉 利 号:全部 |00| 11| 22| 33| 44| 55| 66| 77| 88| 99| 118| 158| 168| 188| 288| 388| 588| 518| 688| 988| 998| 1588| 1688| 000| 111| 222| 333| 444| 555| 666| 777| 888| 999| 3388| 5588| 6688| 5188| 5288| 5588| 6188| 6688| 9988| 1888| 1788| 0000| 1111| 2222| 3333| 4444| 5555| 6666| 7777| 8888| 9999| 1234| 5678| 6789|
号码价格:全部 |待询价|100元以下|100-200元|200-300元|300-500元|500-1000元|1000-2000元|2000-5000元|5000-10000元|10000-20000元
较多数位:全部 |0较多| 1较多| 2较多| 3较多| 4较多| 5较多| 6较多| 7较多| 8较多| 9较多
不含数字:全部 | 不含4| 不含7| 不含4和7|不含0| 不含2| 不含3| 不含5| 不含6| 不含8| 不含9
套餐类型:全部 | 全球通|4G飞享套餐|神州行|动感地带音乐卡|动感地带卡|神州行畅听卡|动感地带网聊卡|动感地带流量王|神州行3G流量卡|神州行视频卡|神州行轻松卡|8元4G飞享卡|18元4G飞享卡|神州行日租卡|任我看日租卡|移动大王卡|8元4G日租卡|全球通合约号|电信-日租卡|
归 属 地:全部 |深圳|广东省|
精确选号:
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  全部号码   推荐号码   热门号码   价格低到高▼   价格高到低▲  
号码 套餐资费 话费 价格 操作
号码 套餐资费 话费 价格 操作
13828883108 全球通 10元 7500元
13723777727 全球通 10元 7500元
13724286878 全球通 10元 7500元
13902969128 全球通 10元 7500元
13809890198 全球通合约号 0元 7500元
13902935518 全球通 10元 7500元
13534141134 全球通 10元 7500元
13902985099 全球通 10元 7500元
13902928018 全球通 10元 7500元
18813885885 全球通 10元 7500元
13902939066 全球通 10元 7500元
13434433914 全球通合约号 0元 7513元
13728767768 全球通合约号 0元 7513元
13728872685 全球通 10元 7588元
13902984568 全球通 10元 7588元
13714349319 全球通 10元 7588元
15907551288 全球通 10元 7600元
18820900002 全球通 10元 7600元
13902988685 全球通 10元 7600元
13902993134 全球通 10元 7600元
13823388339 全球通 0元 7600元
13902432988 全球通 10元 7600元
13902968189 全球通 10元 7600元
15768768858 全球通 10元 7600元
15989884488 全球通 10元 7600元
18824311118 全球通 10元 7600元
15907555388 全球通 10元 7600元
13823580988 全球通 10元 7600元
13713732138 全球通 10元 7600元
13927434943 全球通 10元 7600元
13923423388 全球通 10元 7600元
13923413388 全球通 10元 7600元
15907555688 全球通 10元 7600元
13714311319 全球通 10元 7613元
13923487286 全球通 10元 7613元
13556831419 全球通 10元 7699元
13688833413 全球通 10元 7700元
13902934393 全球通 10元 7700元
13823318882 全球通 10元 7700元
13923441334 全球通 10元 7700元
13927414133 全球通 10元 7700元
13528499319 全球通 10元 7700元
13682631419 全球通 10元 7799元
18823426222 全球通 10元 7800元
18300006565 全球通合约号 0元 7800元
18300000930 全球通合约号 0元 7800元
18300000915 全球通合约号 0元 7800元
15989890202 全球通 10元 7800元
18300000906 全球通合约号 0元 7800元
18300000905 全球通合约号 0元 7800元
18300000902 全球通合约号 0元 7800元
18300000901 全球通合约号 0元 7800元
13590149413 全球通 10元 7800元
18300000719 全球通合约号 0元 7800元
18300000907 全球通合约号 0元 7800元
13715153030 全球通 10元 7800元
18300000710 全球通合约号 0元 7800元
13798522288 全球通 0元 7800元
13809882199 全球通 10元 7800元
13760133388 全球通 0元 7800元
13631597687 全球通 10元 7800元
13823738768 全球通 10元 7800元
13590139013 全球通合约号 0元 7800元
13509631388 全球通 10元 7800元
13682664134 全球通合约号 0元 7800元
13510081288 全球通 10元 7800元
13510011288 全球通 10元 7800元
13923403288 全球通 10元 7800元
13632989319 全球通 10元 7800元
18300000530 全球通合约号 0元 7800元
18300000326 全球通合约号 0元 7800元
18300000305 全球通合约号 0元 7800元
18300000327 全球通合约号 0元 7800元
18300000501 全球通合约号 0元 7800元
18300000302 全球通合约号 0元 7800元
18300000513 全球通合约号 0元 7800元
18300000105 全球通合约号 0元 7800元
13798209111 动感地带卡 0元 7800元
18300000531 全球通合约号 0元 7800元
18300000603 全球通合约号 0元 7800元

首页 上一页 下一页 尾页 页次:197/217页 共有17300条记录 转到页

联系我们 | 关于我们 | 购号须知 | 购号流程 | 广告赞助 | 汇款方式 | 免责声明 | 帮助中心 | 号源加盟
联系地址:深圳华强北   客服电话: 135-382-10086
客服1:点击这里给我发消息 81424850  客服2:点击这里给我发消息 81424850  客服3:点击这里给我发消息 81424850  客服4:点击这里给我发消息 81424850

客服时间:8:30--17:30(晚间18:00—20:30)
Copyright 2007-2018, 深圳100[www.0755100.com], 粤ICP备08118257号